BGseriesは、M10モノクロメータ・M25モノクロメータ用の回折格子です。回折格子は専用ホルダに収納され、入射光に対し回折格子の面および刻線も垂直になるように光学調整されています。標準はルールド回折格子ですが、オプションでホログラフィック回折格子の選択も可能です。


カタログ(PDF) ダウンロード
BGseries
M10・M25シリーズ用回折格子 〉
A4/1ページ/518KB
仕様
| 種類 | ルールド回折格子 |
| 刻線有効面積(M10用) | 28×28mm |
| 刻線有効面積(M25用) | 52×52mm |
回折効率表(参考値)

M10用回折格子ラインナップ
| 刻線本数 | ブレーズ波長 | 逆線分散* |
| 1800本/mm | 250,400,500nm | 5nm/mm |
| 1200本/mm | 200,300,400,500,750nm, 1.0µm | 8nm/mm |
| 600本/mm | 200,300,500,750nm, 1.0,1.6µm | 16nm/mm |
| 400本/mm | 400,550,850nm, 1.6µm | 24nm/mm |
| 300本/mm | 300,500nm, 1.0,2.0,3.0,4.0µm | 32nm/mm |
| 150本/mm | 300,500,800nm, 1.25,2.0,3.0,4.0,6.0,8.0µm | 64nm/mm |
| 120本/mm | 3.75,8.3µm | 80nm/mm |
| 60本/mm | 16µm | 160nm/mm |
*逆線分散は、波長によって異なります。
M25用回折格子ラインナップ
| 刻線本数 | ブレーズ波長 | 逆線分散* |
| 1800本/mm | 250,500nm | 2.2nm/mm |
| 1200本/mm | 200,300,400,500,750nm, 1.0,1.2,1.6µm | 3.2nm/mm |
| 600本/mm | 200,300,500,750nm, 1.0,1.2,1.6µm | 6.4nm/mm |
| 400本/mm | 400,550,850nm, 1.6µm | 9.6nm/mm |
| 300本/mm | 300,500,760nm, 1.0,1.7,2.0,3.0,4.0µm | 12.8nm/mm |
| 150本/mm | 300,800nm, 1.25,2.0,3.0,4.0,6.0,8.0µm | 25.6nm/mm |
| 120本/mm | 3.75,8.3µm | 32nm/mm |
| 60本/mm | 16µm | 64nm/mm |
*逆線分散は、波長によって異なります。





